| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | Nürnberg Ice Tigers | 56 | 206:144 | 115 |
| 2 | Eisbären Berlin | 56 | 231:165 | 113 |
| 3 | Kölner Haie | 56 | 192:146 | 109 |
| 4 | Frankfurt Lions | 56 | 188:172 | 97 |
| 5 | Iserlohn Roosters | 56 | 208:196 | 96 |
| 6 | Adler Mannheim | 56 | 180:174 | 92 |
| 7 | Hamburg Freezers | 56 | 194:171 | 87 |
| 8 | Hannover Scorpions | 56 | 171:171 | 86 |
| 9 | DEG Metro Stars | 56 | 196:173 | 85 |
| 10 | ERC Ingolstadt | 56 | 180:190 | 83 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 56 | 191:193 | 80 |
| 12 | Augsburger Panther | 56 | 158:187 | 67 |
| 13 | G.A. Wolfsburg | 56 | 152:202 | 55 |
| 14 | Straubing Tigers | 56 | 132:197 | 50 |
| 15 | Füchse Duisburg | 56 | 142:213 | 45 |
Stand 09.03.2008